Português | |||||
| Autor | Título | Entidade/Editora | Ano | Cota | |
| 1 | Quintão, M.C.P. | Correspondência inglesa - ofícios / correspondência particular/ vocabulário / correspondência comercial | Planalto Editora | p1 | |
| 2 | Dossier - O primeiro de Janeiro | Dossier - Energias Renováveis - 20 de Junho | 1999 | p2 | |
| 3 | Centro para a conservação de energia | 1 - Monitorização e estabelecimento de metas dos consumos de energia na industria | DGE / PEDIP | 1998 | p3.1 |
| 4 | Centro para a conservação de energia | 2 - Cogeração industrial com turbinas de gás | DGE / PEDIP | 1999 | p3.2 |
| 5 | Comissão europeia | Energias renováveis para o objectivo 1 | Projecto Thermie | 1992 | p4 |
| 6 | Secretaria de Estado da Energia | Plano energético nacional, Docs. Parte3 - Evol. da oferta de energia e análise de impacto: Emissões SO2, Nox, CO2 | Ministério da Industria e da Energia | 1997 | p5 |
| 7 | Ambiente e Qualidade | Golden book 97 - Resíduos sóidos | Ambiente e Qualidade | 1995 | p6 |
| 8 | DGE | Bombas de Calor | DGE | 1980 | p7 |
| 9 | DGE - GEBEI | A procura de energia em Portugal (cenários alternativos) | DGE - GEBEI | 1994 | p8 |
| 10 | Liberato, F.N.; Neves, E.B.; Leitão, A.G. | Plano Nacional da política de ambiente | Ministério do Ambiente e Recursos Naturáis | 1990 | p9 |
| 11 | Kricjau-Richter e von Schwerin | Programas comunitários de investigação | Comissão das comunidades europeias | 1990 | p10 |
| 12 | Corpo Nacional de Escutas - Escotismo Católico Português | Competências e especialidades | Corpo Nacional de Escutas - Escotismo Católico Português | 1994 | p11 |
| 13 | da Fonseca, E. | Cadernos FAOJ: As energias renováveis | FAOJ | 1983 | p12 |
| 14 | Organização Mundial do movimento escutista/WWF/ | Ajuda a slavar o Mundo | Corpo Nacional de Escutas - Escotismo Católico Português | 1990 | p14 |
| 15 | DGE | RCCTE | Ministério da Industria e Energia | 1990 | p15 |
| 16 | Gonçalves, H.; Cabrito, P.; Oliveira, M.; Patício. ª | Edifícios Solares Passivos em Portugal | INETI - DER | 1997 | p16 |
| 17 | Passive and Low energy arachitecture | Concurso de Arquitectura PLEA88, bloco de habitação social | INH | p17 | |
| 18 | Soc. Portuguesa de Ciências Agrárias e SPES | 1º Simpósio Nacional de Alcool Combustível (Metanol e Etanol) | Soc. Portuguesa de Ciências Agrárias e SPES | 1980 | p18 |
| 19 | Fernande, A.P. | Estimativa dos Custos Financeiros com a recolha e Transporte de Residuos Solidos Urbanos | DGE-Dep. Diversificação Energética | 1983 | p19 |
| 20 | Conselho Mundial de Energia | Dicionário de Terminologia Energética - 2ª Edição + Separata | Associação Portuguesa de Energia | 1992 | p20 |
| 21 | DGE | 65 anos de Petróleo em Portugal | DGE | 2002 | p21 |
| 22 | Documentação Europeia | Documentação Europeia, Objectivo 92 - Um grande mercado sem fronteiras | Documentação Europeia | 1988 | p22 |
| 23 | Documentação Europeia | Documentação Europeia, O ABC do direito comunitário | Documentação Europeia | 1986 | p23 |
| 24 | Comissão das comunidades europeias | A europa dos doze - brochura | Comissão das comunidades europeias | p24 | |
| 25 | Emile Noel | As Instituições da Comunidade Europeia | Comissão das comunidades europeias | 1988 | p25 |
| 26 | Comissão das comunidades europeias | Uma viagem através da Europa - Informações sobre os Estados membros e a construção da CE | Documentação Europeia | 1987 | p26 |
| 27 | Allen, J.P. | Espaço - A nova fronteira, odisseia de um astronauta | Europa-América | 1985 | p27 |
| 28 | DGE-Dep. Diversificação Energética | Energias renováveis em Portugal, alguns aspectos | DGE-Dep. Diversificação Energética | 1982 | p28 |
| 29 | Prévot, J.; Buggenhagen | Gramática elementar de Alemão - Método Gaspey-Otto-Sauer | Editôra Herder - São Paulo | 1963 | p29 |
| 30 | Secretariado Europa-Gabinete CCE | Compreender Maastricht - O tratado da União Europeia | Secretariado Europa-Gabinete CCE | 1992 | p30 |
| 31 | Gomes, M.; Mendes, Ó.C. | Noções Técnicas para a condução de geradores de vapor | DGE-Dep. de Conservação de Energia | 1983 | p31 |
| 32 | Comissão das comunidades europeias | A União Europeia | Comissão das comunidades europeias | 1993 | p32 |
| 33 | Correia, J.; Valente, A.; Pereira, O.S. | A universalização do serviço de energia elétrica | Universidade de Salvador, Bahia | 2002 | p33 |
| 34 | Observatóriio da Ciência e do Ensino Superior | Potencial Científico e Técnológico NacionaI | Ministério da Ciência e do Ensino Superior | p36 | |
| 35 | Brito, A.S.; Oliviera, M.M. | Inventeriação dos meios laboratotiais de investigação, desenvolvimento e caracterização de materiais em Portugal | Sociedade Portugues de Materiais | 1999 | p37 |
| 36 | DR nº213/98 | Regulamento das relações Comerciais | Entidade Reguladora do Sector Eléctrico | 1998 | p38 |
| 37 | Ministério da Industria e Energia | Informação Energia nº.17 | Ministério da Industria e Energia | 1992 | p39 |
| 38 | Ministério da Industria e Energia | Informação Energia nº.18 | Ministério da Industria e Energia | 1993 | p40 |
| 39 | Divisão de Relações Públicas - DSRE | Complexo Tecnológico do Lumiar - Cerimónia de Inauguração, Recortes de Imprensa | LNETI | 1983 | p41 |
| 40 | Divisão de Relações Públicas - DSRE | Complexo Tecnológico do Lumiar - Cerimónia de Inauguração, Discursos Proferidos | LNETI | 1983 | p42 |
| 41 | GPETI | CEE - Programa de investigação e desenvolvimento no domínio da energia não-nuclear (1985-1988) | LNETI | 1986 | p43 |
| 42 | Fernandes, A.P. | O Desperdicio em Portugal e no Mundo | Ministério da Indústria e Tecnologia - Gabinete de Estudos e Planeamento | 1980 | p44 |
| 43 | Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recurso Naturais | Ambiente/87 | Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recurso Naturais | 1987 | p45 |
| 44 | Cruz, A.; Pereira; M.C.; et al | Worjshop - Promoção da utilização de sitemas de colectores solares - Proceedings | Comissão Europeia - DGE (DG XII) | 1994 | p46 |
| 45 | 3º Encontro Luso-Espanhol sobre "Conservação e Gestão de Energia em Edifícios" | 3º Encontro Luso-Espanhol sobre "Conservação e Gestão de Energia em Edifícios" | 3º Encontro Luso-Espanhol sobre "Conservação e Gestão de Energia em Edifícios" | 1994 | p47,1 a p 47,11 |
| 46 | Comissão Europeia - DGE | Energia na Europa - O mercado interno da energia, Numero Especial | Comissão Europeia - DGE | 1988 | p48 |
| 47 | Comissão Europeia - DGE (DG XII) | WorkShop Financiamento de Tecnologias energéticas - uma acção dos programas Thermie e Save | CCE | 1994 | p49 |
| 48 | Inst. De Ciên. da Univ. de Lisboa | Análise Social - Portugal e a integração europeia: balanço e prespectivas | Inst. De Ciên. da Univ. de Lisboa | 1992 | p50 |
| 49 | Câmara Municipal de Oeiras | Programa de Educação Ambiental 2006/07 | Câmara Municipal de Oeiras | 2006/07 | p51 |
| 50 | Dicionário Universal da Língua Portuguesa | Texto Editora | p52 | ||
| 51 | DGE | O que é a energia | DGE | 1980 | p53 |
| 52 | DGE | Energia, Poupe energia | DGE | 1984 | p54 |
| 53 | Ministérrio da Industria e Energia | Program energia - Um programa intelegente | Ministérrio da Industria e Energia | p55 | |
| 54 | O vidro na Conservação da Energia | Covina | p56 | ||
| 55 | Cordoaria Nacional - Lisboa | Terra Viva - Earth Expo, 1ª Exposição Mundial das Empresas e Produtos Amigos do Ambiente | Cordoaria Nacional - Lisboa | 1998 | p57 |
| 56 | Agência Internacional de Energia Atómica | Até que Ponto devem preocupar-nos as radiações de baixa intensidade | Agência Internacional de Energia Atómica | p58 | |
| 57 | Agência Internacional de Energia Atómica | As radiações, uma realidade | Agência Internacional de Energia Atómica | p59 | |
| 58 | Agência Internacional de Energia Atómica | A gestão dos resíduos radioactivos | Agência Internacional de Energia Atómica | 1981 | p60 |
| 59 | Associação Portugues da Energia | Energia 91 -Colóquio debate, A Energia a Cultura e a Escola | Associação Portugues da Energia | 1991 | p61 |
| 60 | Isabel Torres | Combustível Nuclear | DGE-DEN | 1980 | p62 |
| 61 | Reis, J.A.M. | Centrais Nucleares | Junta de Energia Nuclear | 1977 | p63 |
| 62 | Oliveira, J.C.; Martinho, E.J.C. | Energia Nuclear, Origem e aplicações | Junta de Energia Nuclear | 1977 | p64 |
| 63 | Martinho, E.J.C. | A Energia Nuclear | Junta de Energia Nuclear | p65 | |
| 64 | Entidade Reguladora do Sector Elétrico | Breve Análise do Sector Elétrico em Espanha e Portugal | Entidade Reguladora do Sector Elétrico | 1997 | p66 |
| 65 | LNETI - DER | Levantamento e Investigação experimental dos digestores existentes no País 1ªFase | LNETI - DER | p67 | |
| 66 | LNETI - DER | Levantamento e Investigação experimental dos digestores existentes no País 2ªFase | LNETI - DER | p68 | |
| 67 | Secretaria de Estado da Energia | Energia 1995-2015, Estratégia para o sector energético | Ministérrio da Industria e Energia | 1995 | p69 |
| 68 | Altec e Ambiente, INETI, ITE | Programa Altener - Curso de Formação - Dimensionamento de Sistemas Solares Térmicos | Altec e Ambiente, INETI, ITE | 1996 | p70 |
| 69 | IST | Energia Fotovoltaica - Manual sobre tecnologias, projecto e instalação | IST | p71 | |
| 70 | CCE e DGE | Guia Técnico de Biogás | CCE e DGE | 2000 | p72 |
| 71 | Guerra, F. | Ciências do Engenheiro | 2006 | p73 | |
| 72 | IBC, Solar AG | Brochura - Solar Fotovoltaico, Energia a partir da luz do sol | IBC, Solar AG | p74 | |
| 73 | INETI - DER | Brochura - Edifício Solar XXI, um edifício energeticamente eficiente em Portugal | INETI - DER | p75 | |
| 74 | E.Oliveira Fernandes;Eduardo Meldonado; José Manuel de Mendonça | As energia renovaveis para um desenvolvimento equilibrado | ISES | 1988 | p76 |
| 75 | Spes | VI congresso Ibérico Energia Solar | SPES/ISES | 1993 | p77 |
| 76 | E.de Oliveira Fernandes; Eduardo Maldonado;Manuel Gudes de Almeida | VIII congersso Iérico de energia solar e qualidade de vida | ISES | 1997 | |
| 77 | SPES | Livro de Resumos DO XIII Congresso Ibérico E VIII congresso Ibero Americano de Energia solar | SPES | 2006 | |
| 78 | REN | Relatório de Sustentabilidade Redes de confiança | REN | 2006 | |
| 79 | REN | Relatório de contas 2006 | REN | 2006 | |
| 80 | BP | Relatorio social e Ambiental 2006 | BP | 2006 | |
| 81 | Galp Energias | O valor do longo prazo | Galp Energia | 2005/2006 | |
| 82 | Al Gore | Uma verdade Inconveniente | Gradiva | 2006/2007 | |
| 83 | Guia Técnico de reabilitação habitacional | Instituto Nacional de Habitação/ Laboratorio Nacional de eng. civil | 2006 | ||
| 84 | Agência de energia do Porto; Edificio Saudavel consultores Lda; Trenmo- Engenharia Lda | Matriz Energetica do Porto | Câmara Municipal do Porto; Agência de energia do Porto | 2008 | |
| 85 | Agência de energia do Porto; Edificio Saudavel consultores Lda; Trenmo- Engenharia Lda | Plano Energético Nacional Sumário e Conclusões | Ministério da industria e energia e exportação | 1982 | |
| 86 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano energético nacional síntese | Ministério da industria e energia e exportação | 1982 | |
| 87 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano energético Nacional Relatorio geral- 3º Volume (anexos) | Ministério da industria e energia e exportação | 1982 | |
| 89 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano Energético Nacional Anexos | Ministério da industria e energia e exportação | 1984 | |
| 90 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano Energético Nacional Declaração dos participantes | Ministério da industria e energia e exportação | 1984 | |
| 91 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano Energético Nacional - Relatório base | Ministério da industria e energia e exportação | 1984 | |
| 92 | Secretaria do estado da energia direção geral de energia | Plano Energético Nacional Sumário e Conclusões | Ministério da industria e energia e exportação | 1984 | |
| 93 | Marcelo de Andrade Bonéco; Helder Gonçalves | X Congresso Ibérico de energia solar V congresso Ibero Americano de energia solar- as energias renovaveis e o novo milenio | Univercidade de são paulo; fac. De arquitetura; SPES; associação espanhola de energia solar | 2000 | |
| 94 | Sociedade de ciências agrárias de Portugal | Revista de ciências agrárias- vol. XVI - XXIV | 1993/2001 | ||
| 95 | INETI;ITE;DGE; PEDIO | Tecnologias de combustão e reconverçao para gás natural | NETI- instituto de tecnologias energeticas | ||
| 96 | Plano de acção para a promoção de energia sustentavel do norte de portugal | Comissão de coordenação e desenvolvimento regional d norte; ministerio do Ambiente, do ordenamento do território e desenvolvimento regional | 2008 | ||
| 97 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- análise global de procura de energia | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 98 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- energias renovaveis | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 99 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- Gás canalizado | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 100 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- petróleo | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 101 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- I,D&Dem energia | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 102 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- enregia eléctrica | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 103 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- grande e medios aproveitamentos hidroeléctricos | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 104 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- Urânio | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 105 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- o mercado de carvão produção e consumo | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 106 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- carvão nacional | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 108 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte1- utilização racional de energia | Ministério industria e energia | 1980-1987 | |
| 109 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte2- Cenário de evolução da procura de energia | Ministério industria e energia | 1990-2010 | |
| 110 | secretaria do estado da energia | Plano energético nacional doc- parte2- população e família prespectivas e tendências de evolução | Ministério industria e energia | 1985-2010 | |
| 111 | Secretaria de Estado da Energia | Plano energético nacional, Docs. Parte2 - Cenários de desenvolvimento a Longo Prazo da Industria Portuguesa | Ministério da Industria e Energia | 1990-2010 | p35 |
| 112 | Secretaria de Estado da Energia | Plano energético nacional, Docs. Parte2 - Cenários Macroeconómicos de Longo Prazo | Ministério da Industria e Energia | 1990-2010 | p34 |
| 114 | secretaria do estado da energia | Plano energético Nacional Doc. 3 Cenários de preços internacionais de combustíveis | Ministério do industria da energia | 1990-2010 | |
| 113 | secretaria do estado da energia | plano energético Nacional Doc Parte 4 - Taxa de actualização associada aos cenários macro-economicos do PEN | Ministério do industria da energia | 1990-2010 | |
| 115 | FINED; DNUD; UNESCO | Planeamento energético: elementos para o novo enfoque | Emílio lébr la Rovere;Marcelo Robert | ||
| 116 | FINED;RNUD;UNESCO | Encontro sobre energia no campo capacitação para a tomada de decisões na area da energia | Afonso Henriques Moreira Santos;Luís Augusto Horta Nogueira | 1986 | |
| 117 | Carlos Corrêa Gago; Eduardo Gomes Cardoso; José Torres Campos; Luís Moura Vicente; Mário Cardoso dos santos | Resonsabilidade social das empresas portuguesas | Companhia das cores | 2005 | |
| 118 | Carlos Corrêa Gago; Eduardo Gomes Cardoso; José Torres Campos; Luís Moura Vicente; Mário Cardoso dos santos | Iternacionalização das empresas portuguesas | Companhia das cores | 2004 | |
| 119 | Carlos Corrêa Gago; Eduardo Gomes Cardoso; José Torres Campos; Luís Moura Vicente; Mário Cardoso dos santos | Produtividade em portugal | Companhia das cores | 2003 | |
| 120 | Luiz Moura Vicente | Tecnologia e educação formação nas empresas portuguesas | Companhia das cores | 2006 | |
| 121 | WWF | Relatório Planeta vivo 2008 | Sarah Hunahrey; Jonathan Lon Steven Goldfinger | 2008 | |
| 122 | Maria José Varandas | Ambiente uma questão de ética | Esfera do caos | 2009 | |
| 123 | Carla Gomes | Alterações climáticas desenvolvimento limpo | Esfera do caos | 2010 | |
| 124 | Nicholas Sten | O desafio Global | Esfera do caos | 2009 | |
| Al Gore | A Nossa escolha | Esfera do caos | 2009 | ||
| Inglês | |||||
| A | B | C | D | E | |
| Autor | Título | Entidade/Editora | Ano | Cota | |
| 1 | ISES | Solar Energy - Vols. 23 a 33 | Pergamon | 1979-1984 | i2,23 a i2,33 |
| 3 | Goodman, L.J. e Love, R.N. | Biomass Energy Projects - Planning and management | Pergamon | 1981 | i3 |
| 4 | Auer, P | Advances in energy systems and technology - Vol.2 | Academic press | 1979 | i4 |
| 5 | World energy conference - journal | 1987 | i5 | ||
| 6 | Teixeira de Oliveira, M.M. | Exercises in english and tranlations | i6 | ||
| 7 | Byrne, D. | intermediate comprehension passages - with recall exercises and aural comprehension tests | Longman | 1964 | i7 |
| 8 | Swam, M. e Walter, C. | how English works - a grammar practice book | Oxford | 2000 | i8 |
| 9 | IEA | Energy research development and demonstration - activities of IEA 1982/83 | 1983 | i9 | |
| 10 | Foster, W.F. | Build in solar heating projects | TAB-Books | 1977 | i10 |
| 11 | Voznaya, N.F. | Chemistry of water and microbiology | Mir Publishers Moscow | 1981 | i11 |
| 12 | Lovins, A.B. | Soft energy paths - Toward a durable peace | Harper colophon books | 1979 | i12 |
| 13 | Eldridge F.R | Wind Machines 2nd edition | VNR | 1980 | i13 |
| 14 | Halacy Jr. , D.S. | Earth, Water, Wind and Sun | Harper and row | 1919 | i14 |
| 15 | Noyes, P. | Solar Heating and Cooling - Recente advances | NDC | 1977 | i15 |
| 16 | Borges, V.G. | A wasted wealth | GVB | 1983 | i16 |
| 17 | Renewable Energy -na international journal - Vol.1 nº.1 | Pergamon | 1991 | i17 | |
| 18 | Torres-Pereira, J.M.G. | Aspects of membrane structure and energy transduction in higher plant chloroplasts | Vrije Universiteit te Amsterdam | 1984 | i18 , HOL |
| 19 | Howel J.R.; Bannerot, R.B. e Vliet G.C. | Solar thermal energy systems - analysis and design | McGraw-Hill | 1982 | i19 |
| 20 | Hu, C. e White, R.M. | Solar Cells - from basic to advanced systems | McGraw-Hill | 1983 | i20 |
| 21 | Darrow, K. e Saxenian | Appropriate technology sourcebook | IA Press | 1986 | i21 |
| 22 | Hagen, A.W. | Thermal energy from the sea | NDC | 1975 | i22 |
| 23 | De Renzo, D.J. | Energy from Bioconversion waste materials | NDC | 1977 | i23 |
| 24 | Simmons, D.M. | Wind Power | NDC | 1975 | i24 |
| 25 | Wei, J.; Russell, T.W.F.; Swartzlander, M.W. | The structure of the chemical processing industries - Chemical Engineering series | McGraw-Hill | 1979 | i25 |
| 26 | Gillet, W.B.; Moon, J.E. | Solar Collectors test methods and design guidelines - Series A Vol.6 Solar energy to Dwellings | Solar Energy R&D in the European Comunity | 1985 | i26 |
| 27 | McVeigh J.C. | Sun Power, na introduction to the applications of solar energy | Pergamon | 1977 | i27 |
| 28 | Kut, D.; Hare, G. | Applied Solar energy, a guide to the design, installation and maintenance of heating and hot water services | The Architectural Press | 1979 | i28 |
| 29 | Fisk, M,J.; Anderson, H.C.W. | introduction to Solar technology | Adison Wesley | 1982 | i29 |
| 30 | Chynoweth, D.P.; Isaacson, R. | Anaerobic digestion of biomass | Elsevier | 1987 | i30 |
| 31 | ISES | Solar Energy - Vol27 Nº4 | Pergamon | 1981 | i31 |
| 32 | United Nations - Industrial Development Org. | Technology for solar energy utilization | United Nations | 1978 | i32 |
| 33 | Achard, P.; Gicquel, R. | European Passive Solar Handbook - Preliminary edition | Commission of the European Comunities | 1986 | i33 |
| 34 | Goulding, J.R.; Lewis; J.O.; Steemers, T.C. | Energy in Architecture, the European Passive Solar Handbook | Batsford / Commission of the European Comunities | 1993 | i34 |
| 35 | Bainbridge, D.A. | The integral passive solar water heater book | The Passive Solar Institute | 1981 | i35 |
| 36 | Huacuz, J.M.; Urrutia; M. | Photovoltaic hybrid systems for remote power supply | Instituto de investigaciones electricas, CYTED, rier, conacyt | 1997 | i36 |
| 37 | Eggers-Lura, A | Solar Energy in the developing countries - Vol1 | Pergamon | 1979 | i37 |
| 38 | Rheinland, V.T. | European solar radiation Atlas, Vol1- Horizontal Surfaces and Vol2 - Inclined Surfaces | Commission of the European Comunities | 1984 | i38.1 e i38.2 |
| 39 | Palz, W. | European Conference on Architecture | Commission of the European Comunities | 1987 | i39 |
| 40 | Lonrenzo, E. | Solar Electricity, engineering of photovoltaic systems | ISE - Polytechnic University of Madrid | 1994 | i40 |
| 41 | Thermal acoustic vibration Insulation Handbook | Lomax Wilmoth & Co | 1978/79 | i41 | |
| 42 | Quarrel C.P.; Ace, G.W. | Crops Under Glass | Macdonald and Jane's | 1975 | i42 |
| 43 | Kutscher, C; Davenport, R. et al | Design approaches for solar industrial process heat systems | ASES | 1982 | i43 |
| 44 | UK-ISES | Flate plate collectors and solar water heating | UK-ISES | 1977 | |
| 45 | UK-ISES | Conference C14 - Solar energy for industry | UK-ISES | 1978 | i45 |
| 46 | UK-ISES | Conference C15 - Storage in solar energy systems | UK-ISES | 1978 | i46 |
| 47 | UK-ISES | Conference C16 - Solar thermal power generation | UK-ISES | 1978 | i47 |
| 48 | UK-ISES | Conference C17 - Practical experiences with solar heated swimming pools | UK-ISES | 1978 | i48 |
| 49 | UK-ISES | Conference M2 - Solar Energy in the 80s technical and economical viability | UK-ISES | 1980 | i49 |
| 50 | UK-ISES | Conference C25 - Recent Develoment in Solar collector design | UK-ISES | 1981 | i50 |
| 51 | UK-ISES | Conference C29 - Solar energy in public buildings | UK-ISES | 1982 | i51 |
| 52 | Jesh, L.F.J. | Conference M3 - Solar Energy Benefits Evaluated - techniques and results | UK-ISES | 1982 | i52 |
| 53 | Watanabe, K.; Nakajima, Y. | Proceedings of the International Symposium on Thermal Application of solar energy | Japan Solar Energy Society | 1985 | i53, JAP |
| 54 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE - Brewing and Malting: Economy through energy efficiency | European Commission DGE | 1995 | i54 |
| 55 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE - Tools and Techniques for Design and evaluation of energy efficient buildings | European Commission DGE | 1995 | i55 |
| 56 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE - innovative and energy efficient air conditioning systems | European Commission DGE | 1996 | i56 |
| 57 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE -Review of energy efficient technologies in the refrigeration systems of the agrofood industry | European Commission DGE | 1995 | i57 |
| 58 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RES - Guaranteed results of collective thermal solar installations | European Commission DGE | 1994 | i58 |
| 59 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RES - Photovoltaic and their Future Potencial | European Commission DGE | 1993 | i59 |
| 60 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RES - Solar Swimming pools | European Commission DGE | 1996 | i60 |
| 61 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE - Third party financing for energy saving projects | European Commission DGE | 1995 | i61 |
| 62 | European Commission DGE | A thermie programmen action - RUE - Economic Evaluation of energy efficiency projects | European Commission DGE | 1994 | i62 |
| 63 | European Commission DGE | A thermie programmen action - renwable energy journal nº5 | European Commission DGE | 1996 | i63 |
| 64 | Solar Energy Society of Southern Africa | The African Sun | Solar Energy Society of Southern Africa | 1991 | i64 |
| 65 | Solar Energy Society of Southern Africa | The African Sun | Solar Energy Society of Southern Africa | 1992 | i65 |
| 66 | Solar Age | Solar Age - Radiant barriers for cooler house/Summer shades for Sunspaces/ Hybrid House/ Passive Homes - July | Solar Age | 1984 | i66 |
| 67 | ISES | Sun World - Vol 24 nº1 | ISES | 2000 | i67 |
| 68 | UNESCO | Photovoltaics for rural electification | UNESCO | 1988 | i68 |
| 69 | IEA | PV Power - IEA Newsletter - January | IEA | 1996 | i69 |
| 70 | Morse, F.H. | Photovoltaic power systems in selected IEA member countries - Implementation agreement on PV power systems | IEA | 1995 | i70 |
| 71 | European Commission DGE | Thermie programme - Building technology, issue 1 Domestic Buildings | European Commission DGE | 1993 | i71 |
| 72 | European Commission DGE | Thermie programme - Building technology, issue 2 Commercial Buildings | European Commission DGE | 1993 | i72 |
| 73 | European Commission DGE | Thermie programme - Building technology, issue 5 | European Commission DGE | 1995 | i73 |
| 74 | European Commission DGE | A thermie programmen action - renwable energy journal nº6 | European Commission DGE | 1997 | i74 |
| 75 | European Commission Phare information office | Info phare - special report: Essen/ Country Report: Romania | European Commission Phare information office | 1995 | i75 |
| 76 | Aitken, D.W., | White Paper - Transitiotning to a renewable energy future | ISES | 2003 | i76 |
| 77 | TATA energy doc. And infor. Centre | non conventional energy literature, Indian energy index | TATA energy research institue | 1985 | i77 |
| 78 | EuroMat'98 | Conference on Materials in oceanic environment - Proceedings Vol 1 | Soc. Portuguesa de Materiais e FEMS | 1998 | i78 |
| 79 | EuroMat'98 | Conference on Materials in oceanic environment - Proceedings Vol 2 | Soc. Portuguesa de Materiais e FEMS | 1998 | i79 |
| 80 | EuroMat'98 | Conference on Materials in oceanic environment - Proceedings Vol 3 | Soc. Portuguesa de Materiais e FEMS | 1998 | i80 |
| 81 | Commission of the European Comunities | Catalogue of Solar Collectors, Europe | Franklin Institut GmbH | 1979 | i81 |
| 82 | Woglom, G | Modern Macro Economics | Scott, Foresman and Co | 1988 | i82 |
| 83 | Williams, A.M. | The European Community | Blackwell | 1994 | i83 |
| 84 | ISES | ISES | ISES | 1995 | i84 |
| 85 | ISES | A model of old building renovation - Villa Tannheim and Sponsors | ISES | 19965 | i85 |
| 86 | Solar Energy Society of India | SESI Journal | Solar Energy Society of India | 2000 | i86, IND |
| 87 | FileMaker Pro5, Trial version tutorial, for Windows and Mac | i87 | |||
| 88 | Guide to UK renewable energy companies | PennWell | 2006 | i88 | |
| 89 | IEA | IEA Wind Energy Anual Report | IEA | 2005 | i89 |
| 90 | Tchobanoglous, G; Burton, F.L. | Wastewater Engineering, treatment disposal reuse | McGraw-Hill | 1991 | i90 |
| 91 | proceeding of the biennal Congress of the international solar energy society | Solar world congress vol. I - vol.4 | M.E.ARDEN Susan.M.A Burly; Martha Colman | 1991 | |
| 92 | Tim Coutts; Lawrence L. Kazmersk; Sigurd Wagner | Solar Cells vol.II,XVI,XVII | El Servicer Sequeia- Lousanne | 1984-1986 | |
| 93 | Karl W. Böer University of Belaware | The fifty-year history of the international solar energy society and its national sections Vol.I,II | ISES | 2005 | |
| 94 | David o. Hall; June Morton | Solar World Forum Vol.1-4 | Pergamon press | 1981 | |
| 95 | W.H.Boss; F.P fister | Advances in energy systems and technology - Vol.1 | Pergamon press | 1987 | |
| 96 | World energy concil | Jornal world energy concil | 1991 | ||
| 97 | DR.L.F.Jesch | sun at work in europe | European solar energy jornal | 1989 | |
| 98 | DR. Vladmi Laurentin Fara | Solar energy in Romenia vol.1 | Romanian solar energy society jornal | 1992 | |
| 99 | ISES | Conference proceeding- the midde east solar technolagy exibition e confernce | ISES | 1978 | |
| 100 | international solar energy society | Solar World Forum | pergamor press | 1981 | |
| 101 | Book of ABS tracts | Nacional colbquium on solar energy | Ipa-sa | 1992 | |
| 102 | E. de oliveira Fernandes; simos Yannas | Energy and bui dings for tempera | pergamor press | 1988 | |
| 103 | World energy concil | Energy and environmente vol1.1, 4.3 | energy and live | 1992 | |
| 104 | BP statistical reviw of world energy june 2007 | BP | 2007 | ||
| 105 | Inter sol | Extended Abstrats | Biennial congress of the international solar energy society | 1985 | |
| Espanhol | |||||
| A | B | C | D | E | |
| Autor | Título | Entidade/Editora | Ano | Cota | |
| 1 | Generalitat de Catalunya, Departament d'Industria i Energia, Institut Catalá d'Energia | Eficiència Energètica - Conservació i gestió de l'energia vol 124 a 129 excepto 126 | 1994/95 | ||
| 2 | Centros de Estudios de la Energía | Catálogo de entidades españolas dedicadas a la energía solar | Centros de Estudios de la Energía | 1981 | e1,1 |
| 3 | Centros de Estudios de la Energía | Catálogo de entidades españolas dedicadas a la energía solar - Energía Eolica | Centros de Estudios de la Energía | 1981 | e1,2 |
